Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
1-комнатная | 12,4 - 13 млн руб. | 43 квартиры | |
2-комнатная | 11,7 - 16 млн руб. | 30 квартир | |
3-комнатная | 14,1 - 25,4 млн руб. | 46 квартир | |
4-комнатная | 17,3 - 26,5 млн руб. | 1 квартира |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
3 этаж | 41.6 м2 | 1 комната | 10 594 980 ₽ |
4 этаж | 37.9 м2 | 1 комната | 10 994 150 ₽ |
8 этаж | 37.9 м2 | 1 комната | 11 093 990 ₽ |
5 этаж | 41.6 м2 | 1 комната | 11 122 340 ₽ |
11 этаж | 37.9 м2 | 1 комната | 11 231 590 ₽ |
6 этаж | 46.6 м2 | 1 комната | 11 316 040 ₽ |
6 этаж | 40.6 м2 | 1 комната | 11 349 600 ₽ |
6 этаж | 47.3 м2 | 1 комната | 11 486 030 ₽ |
10 этаж | 39.5 м2 | 1 комната | 11 536 320 ₽ |
4 этаж | 41.6 м2 | 1 комната | 11 574 350 ₽ |
5 этаж | 40.4 м2 | 1 комната | 11 666 150 ₽ |
4 этаж | 41.8 м2 | 1 комната | 11 698 820 ₽ |
4 этаж | 49.5 м2 | 1 комната | 12 020 260 ₽ |
4 этаж | 41.6 м2 | 1 комната | 12 053 760 ₽ |
4 этаж | 44.7 м2 | 1 комната | 12 142 500 ₽ |
8 этаж | 41.8 м2 | 1 комната | 12 153 010 ₽ |
6 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 12 155 210 ₽ |
8 этаж | 44.7 м2 | 1 комната | 12 260 250 ₽ |
6 этаж | 44.3 м2 | 1 комната | 12 274 520 ₽ |
8 этаж | 49.9 м2 | 1 комната | 12 306 340 ₽ |
4 этаж | 44.8 м2 | 1 комната | 12 354 060 ₽ |
5 этаж | 41.6 м2 | 1 комната | 12 423 600 ₽ |
9 этаж | 44.8 м2 | 1 комната | 12 501 570 ₽ |
5 этаж | 45.7 м2 | 1 комната | 12 519 480 ₽ |
4 этаж | 44.3 м2 | 1 комната | 12 704 820 ₽ |
4 этаж | 51.9 м2 | 1 комната | 12 902 120 ₽ |
11 этаж | 44.3 м2 | 1 комната | 12 910 790 ₽ |
4 этаж | 50.8 м2 | 1 комната | 12 963 200 ₽ |
4 этаж | 52.3 м2 | 1 комната | 13 001 560 ₽ |
4 этаж | 53 м2 | 1 комната | 13 088 320 ₽ |
9 этаж | 52.1 м2 | 1 комната | 13 166 270 ₽ |
4 этаж | 55.7 м2 | 1 комната | 13 296 580 ₽ |
6 этаж | 51.9 м2 | 1 комната | 13 397 700 ₽ |
4 этаж | 47.4 м2 | 1 комната | 13 418 290 ₽ |
6 этаж | 50.8 м2 | 1 комната | 13 448 270 ₽ |
8 этаж | 51.9 м2 | 1 комната | 13 466 050 ₽ |
6 этаж | 47.4 м2 | 1 комната | 13 558 760 ₽ |
5 этаж | 55.7 м2 | 1 комната | 14 360 310 ₽ |
6 этаж | 53.6 м2 | 1 комната | 14 718 980 ₽ |
8 этаж | 53.6 м2 | 1 комната | 14 789 570 ₽ |
6 этаж | 67.6 м2 | 2 комнаты | 14 900 000 ₽ |
8 этаж | 54.1 м2 | 1 комната | 14 927 530 ₽ |
8 этаж | 55.7 м2 | 1 комната | 15 027 350 ₽ |
9 этаж | 55.7 м2 | 1 комната | 15 565 330 ₽ |
4 этаж | 66.3 м2 | 2 комнаты | 15 663 260 ₽ |
8 этаж | 62.9 м2 | 2 комнаты | 15 750 580 ₽ |
10 этаж | 63.4 м2 | 2 комнаты | 15 854 910 ₽ |
4 этаж | 60.3 м2 | 2 комнаты | 15 873 860 ₽ |
6 этаж | 64.2 м2 | 2 комнаты | 15 938 710 ₽ |
5 этаж | 64 м2 | 2 комнаты | 16 131 390 ₽ |
5 этаж | 66.3 м2 | 2 комнаты | 16 252 680 ₽ |
6 этаж | 66.3 м2 | 2 комнаты | 16 296 340 ₽ |
6 этаж | 61.6 м2 | 2 комнаты | 16 381 390 ₽ |
2 этаж | 77.5 м2 | 2 комнаты | 16 471 940 ₽ |
8 этаж | 69 м2 | 2 комнаты | 16 823 680 ₽ |
6 этаж | 70.9 м2 | 2 комнаты | 17 193 560 ₽ |
4 этаж | 76.4 м2 | 2 комнаты | 17 231 800 ₽ |
5 этаж | 76.3 м2 | 2 комнаты | 17 385 110 ₽ |
4 этаж | 75.9 м2 | 2 комнаты | 17 431 420 ₽ |
6 этаж | 73.4 м2 | 2 комнаты | 17 558 140 ₽ |
9 этаж | 76.3 м2 | 2 комнаты | 17 586 090 ₽ |
9 этаж | 76.3 м2 | 2 комнаты | 17 586 090 ₽ |
9 этаж | 73.4 м2 | 2 комнаты | 17 703 150 ₽ |
11 этаж | 76.3 м2 | 2 комнаты | 17 886 580 ₽ |
4 этаж | 81.8 м2 | 2 комнаты | 18 045 750 ₽ |
2 этаж | 110.7 м2 | 3 комнаты | 18 060 840 ₽ |
6 этаж | 81.8 м2 | 2 комнаты | 18 153 480 ₽ |
3 этаж | 109.6 м2 | 3 комнаты | 18 170 080 ₽ |
6 этаж | 74.9 м2 | 2 комнаты | 18 219 060 ₽ |
9 этаж | 81.8 м2 | 2 комнаты | 18 315 090 ₽ |
11 этаж | 78.9 м2 | 2 комнаты | 18 359 380 ₽ |
4 этаж | 86.6 м2 | 3 комнаты | 18 463 090 ₽ |
4 этаж | 92.5 м2 | 3 комнаты | 18 533 140 ₽ |
8 этаж | 81.2 м2 | 3 комнаты | 18 575 110 ₽ |
11 этаж | 81.8 м2 | 2 комнаты | 18 622 820 ₽ |
6 этаж | 71.8 м2 | 2 комнаты | 18 676 620 ₽ |
8 этаж | 86.5 м2 | 3 комнаты | 18 812 030 ₽ |
6 этаж | 86.6 м2 | 3 комнаты | 19 290 010 ₽ |
6 этаж | 72.3 м2 | 2 комнаты | 19 378 020 ₽ |
5 этаж | 109.6 м2 | 3 комнаты | 19 379 010 ₽ |
2 этаж | 111 м2 | 3 комнаты | 19 388 990 ₽ |
4 этаж | 92.3 м2 | 3 комнаты | 19 404 810 ₽ |
6 этаж | 109.6 м2 | 3 комнаты | 19 451 190 ₽ |
8 этаж | 92.4 м2 | 3 комнаты | 19 517 110 ₽ |
9 этаж | 92.4 м2 | 3 комнаты | 19 577 950 ₽ |
4 этаж | 92.2 м2 | 3 комнаты | 19 657 010 ₽ |
11 этаж | 82.2 м2 | 3 комнаты | 19 795 540 ₽ |
9 этаж | 81.3 м2 | 3 комнаты | 20 076 990 ₽ |
11 этаж | 90.6 м2 | 3 комнаты | 20 082 690 ₽ |
11 этаж | 88.4 м2 | 3 комнаты | 20 182 030 ₽ |
4 этаж | 99.3 м2 | 3 комнаты | 20 320 630 ₽ |
6 этаж | 92.9 м2 | 3 комнаты | 20 418 030 ₽ |
6 этаж | 98.1 м2 | 3 комнаты | 20 430 370 ₽ |
9 этаж | 94.9 м2 | 3 комнаты | 20 545 120 ₽ |
10 этаж | 81 м2 | 2 комнаты | 20 549 650 ₽ |
9 этаж | 99.3 м2 | 3 комнаты | 20 647 590 ₽ |
6 этаж | 94.6 м2 | 3 комнаты | 20 682 640 ₽ |
4 этаж | 102.9 м2 | 3 комнаты | 21 057 330 ₽ |
4 этаж | 100.5 м2 | 3 комнаты | 21 261 110 ₽ |
11 этаж | 92.6 м2 | 3 комнаты | 21 360 080 ₽ |
6 этаж | 102.9 м2 | 3 комнаты | 21 362 260 ₽ |
10 этаж | 99.2 м2 | 3 комнаты | 21 949 660 ₽ |
4 этаж | 110.1 м2 | 3 комнаты | 22 186 330 ₽ |
5 этаж | 92.1 м2 | 3 комнаты | 22 228 510 ₽ |
7 этаж | 92.1 м2 | 3 комнаты | 22 349 810 ₽ |
9 этаж | 110.1 м2 | 3 комнаты | 22 548 860 ₽ |
10 этаж | 108.1 м2 | 3 комнаты | 22 726 540 ₽ |
4 этаж | 111.1 м2 | 3 комнаты | 22 735 370 ₽ |
9 этаж | 109.7 м2 | 3 комнаты | 22 990 680 ₽ |
8 этаж | 92.1 м2 | 3 комнаты | 23 331 460 ₽ |
9 этаж | 92.1 м2 | 3 комнаты | 24 221 020 ₽ |
5 этаж | 115.6 м2 | 3 комнаты | 26 758 390 ₽ |
6 этаж | 115.6 м2 | 3 комнаты | 27 595 780 ₽ |
8 этаж | 115.6 м2 | 3 комнаты | 28 904 030 ₽ |
5 этаж | 123.8 м2 | 3 комнаты | 29 267 920 ₽ |
6 этаж | 123.8 м2 | 3 комнаты | 29 349 450 ₽ |
7 этаж | 123.8 м2 | 3 комнаты | 29 430 980 ₽ |
8 этаж | 123.8 м2 | 3 комнаты | 29 512 500 ₽ |
9 этаж | 123.8 м2 | 3 комнаты | 29 594 030 ₽ |
10 этаж | 121.8 м2 | 4 комнаты | 30 800 330 ₽ |
Галактика Pro – новый жилой комплекс класса бизнес-лайт в центре Петербурга. Гармоничный баланс индивидуальных решений, рационального уюта и свежего прочтения классических архитектурных идей.
Жилой комплекс выгодно расположен с точки зрения транспортных магистралей, в пешей доступности 2 станции метро («Балтийская» и «Фрунзенская»), до исторического центра на машине можно добраться за 15 минут.
В жилом комплексе представлен широкий выбор квартир как с классическими, так и с нестандартными планировками. Практически в каждой квартире предусмотрены балкон, лоджия или открытая терраса, есть варианты с расширенными окнами, мастер спальнями, просторными кухнями. Правильные формы квартир позволят воплотить любые дизайнерские решения.
Одна из ключевых особенностей жилого комплекса состоит в том, том, что на этажах предусмотрено не больше 7 квартир. Доступны варианты, где количество квартир на этаже от 2 до 4. Квартирография включает в себя европланировки, квартиры с большими кухнями (до 31 м2) и квартиры с террасами.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.